Brutto-Netto-Tabelle 2026
Wie viel von deinem Bruttogehalt übrig bleibt, hängt vor allem von der Höhe ab. Die Tabelle zeigt das Monats-Netto für gängige Gehaltsstufen in Steuerklasse 1. Klick auf eine Stufe für die komplette Aufschlüsselung – oder nutz den Live-Rechner für deine genauen Werte.
| Brutto / Jahr | Netto / Monat | Netto / Jahr | Abgabenquote |
|---|---|---|---|
| 30.000 € | 1.764 € | 21.172 € | 29,4 % |
| 35.000 € | 2.002 € | 24.028 € | 31,3 % |
| 40.000 € | 2.236 € | 26.827 € | 32,9 % |
| 45.000 € | 2.464 € | 29.570 € | 34,3 % |
| 50.000 €Ratgeber | 2.688 € | 32.256 € | 35,5 % |
| 55.000 € | 2.907 € | 34.885 € | 36,6 % |
| 60.000 €Ratgeber | 3.122 € | 37.458 € | 37,6 % |
| 65.000 € | 3.331 € | 39.975 € | 38,5 % |
| 70.000 € | 3.551 € | 42.612 € | 39,1 % |
| 75.000 € | 3.780 € | 45.357 € | 39,5 % |
| 80.000 € | 4.002 € | 48.029 € | 40,0 % |
| 90.000 € | 4.433 € | 53.194 € | 40,9 % |
| 100.000 € | 4.829 € | 57.951 € | 42,0 % |
| 120.000 € | 5.713 € | 68.551 € | 42,9 % |
Dein genaues Netto berechnen
Die Tabelle rechnet mit Steuerklasse 1, ohne Kirchensteuer, in Nordrhein-Westfalen. Gib unten deine eigenen Werte ein:
Mini-Rechner
Vollständiger Rechner →Brutto-Netto-Rechner 2026
Netto / Monat
2.464 €
Netto / Jahr
29.570 €
Abgaben gesamt
34.3 %
Annahmen: Steuerklasse I, gesetzliche KV mit 2,9 % Zusatzbeitrag, 35 J., keine Kinder.
So liest du die Tabelle
- Netto / Monat ist das, was bei Steuerklasse 1 nach Steuern und Sozialabgaben auf dem Konto landet.
- Abgabenquote zeigt, welcher Anteil des Bruttos an Staat und Sozialkassen geht. Sie steigt mit dem Gehalt – das ist der progressive Steuertarif.
- Verheiratete, Kirchenmitglieder und Eltern haben abweichende Werte. Der Live-Rechner bildet diese Fälle ab.